系统会根据申请额度扣除对应币种的账户余额。
开卡可能返回以下几种情形:
(1)开卡成功,卡要素齐全
(2)开卡成功,卡要素不全,需等待1到5分钟,调用详情接口查询卡要素
(3)开卡返回false,errorCode为[140001],需等待1到5分钟,调用查询接口操作记录查询
(4)其他失败情况,可查看返回错误码详情。
请求URL
POST {域名}/api/vas/card/v2/apply
请求参数
加密数据dataContent
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 类型/长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 请求流水号 | userReqNo | M | String(64) | 需单号唯一,可通过卡片操作查询接口查询开卡结果 |
| 02 | 开卡币种 | localCurrency | M | String(3) | 开卡币种 |
| 03 | 授权额度 | authLimitAmount | M | Number | 授权额度 【cardType=0,常规卡开卡金额】 【cardType=1,共享-附属卡限额,不限请上送0】 |
| 04 | 卡别名 | cardAlias | O | String(64) | 卡别名 |
| 05 | 卡头 | binRangeId | M | String(10) | 可用卡头,可以通过卡bin查询接口查看 |
| 06 | 卡类型 | cardType | M | String | 0:常规卡 1:共享-附属卡 |
| 07 | 共享卡卡组id | groupId | C | String | 共享卡卡组唯一编号【cardType=1 时必传】 |
| 08 | 持卡人Id | cardUserId | C | String | 持卡人申请接口返回的cardUserId |
| 09 | 场景编号 | sceneCode | M | Number | 场景编号,可以通过卡bin查询接口查看 |
| 10 | 日限额 | dailyLimitAmount | C | Number | 开共享-附属卡时表示卡片日限额,0或空表示不限 |
| 11 | 付款币种 | payAccountCcy | C | String | 付款币种,支持的付卡币种见付款币种的货币对清单【cardType=0时,非卡币种支付需上送】 |
dataContent示例
{
"authLimitAmount": 0,
"binRangeId": "438357",
"cardAlias": "api2测试",
"cardType": "1",
"cardUserId": 2406271655000000015,
"dailyLimitAmount": 10,
"groupId": 2512301652000000348,
"localCurrency": "USD",
"sceneCode": 1001,
"userReqNo": "5a368dda-521e-452b-9282-b2f1a9ea6945"
}响应参数
结果信息result
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 服务系统返回的单号 | orderId | M | String | 唯一订单号 |
| 02. | 卡编号 | cardId | M | String | 卡唯一编号,后续接口使用 |
| 03. | 开卡币种 | localCurrency | M | String | 开卡币种 |
| 04. | 卡号 | cardNo | M | String | |
| 05. | 卡cvv | cardVerifyNo | M | String | |
| 06. | 卡有效期 | cardExpiryDate | M | String | 格式:yyyyMM, 如:202203 |
result示例
{
"cardExpiryDate": "203011",
"cardId": "2601081603000002279",
"cardNo": "4383570047247615",
"cardVerifyNo": "755",
"localCurrency": "USD",
"orderId": "2601081603000934856"
}